Census date
The last day to withdraw from a unit without paying for it or getting a fail on your record.
| University | Census date | Checked |
|---|---|---|
| Monash University | 11.59pm Melbourne time on census date | 3 November 2026 |
| UNSW Sydney | Census date for your teaching period | 3 November 2026 |
| The University of Sydney | Your unit's census date | 3 November 2026 |
| The University of Melbourne | See subject and fee dates tab | 3 November 2026 |
| University of Technology Sydney | 19 Mar, 27 Aug, 17 Dec 2026 | 3 November 2026 |
| Macquarie University | North Ryde 2026 S1–S3 census dates | 3 November 2026 |
| Deakin University | Census date for your 2026 trimester | 3 November 2026 |
| Griffith University | 30 Nov 2026 (listed T3 date) | 3 November 2026 |
| The University of Queensland | 31 August 2026 | 3 November 2026 |
Short versions only. Each university's page has the conditions, and your own letter or the current official page applies.